| 사령 | 스위프트 | 일반 | |||||||||||||||
| 스킬명 | SP 소모량 | 기본 스킬 | 한계 레벨 | 스킬 레벨 | SP 합계 | 스킬명 | SP 소모량 | 기본 스킬 | 한계 레벨 | 스킬 레벨 | SP 합계 | 스킬명 | SP 소모량 | 기본 스킬 | 한계 레벨 | 스킬 레벨 | SP 합계 |
| 다크 소울 | 15 | 0 | 30 | 5 | 75 | 라이징 컷 | 15 | 1 | 20 | 1 | 0 | 캔슬 아이템 투척 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 캔슬 다크 소울 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 슬라이서 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 도약 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 본 실드 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 샤이닝컷 | 15 | 1 | 30 | 1 | 0 | 고대의 기억 | 25 | 0 | 10 | 10 | 250 |
| 커스 스피어 | 20 | 1 | 28 | 5 | 80 | 캔슬 샤이닝컷 | 50 | 0 | 28 | 0 | 0 | 투척 마스터리 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 캔슬 커스 스피어 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 다이빙 애로우 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 불굴의 의지 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 니콜라스 강령 | 20 | 1 | 26 | 26 | 500 | 물리 크리티컬 히트 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 어둠의 손톱 | 20 | 0 | 27 | 27 | 540 | 암살 | 물리 백 어택 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 캔슬 어둠의 손톱 | 50 | 0 | 1 | 1 | 50 | 스킬명 | SP 소모량 | 기본 스킬 | 한계 레벨 | 스킬 레벨 | SP 합계 | 마법 크리티컬 히트 | 20 | 0 | 10 | 10 | 200 |
| 복종하는 사령 | 20 | 0 | 20 | 1 | 20 | 섀도우컷 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 마법 백 어택 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 좀비 강령 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 캔슬 섀도우컷 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 퀵 스탠딩 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 암흑의 의식 | 25 | 0 | 20 | 20 | 500 | 발목 타격 | 15 | 1 | 30 | 1 | 0 | ||||||
| 망자의 원한 | 25 | 0 | 26 | 26 | 650 | 이레이저 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||||||
| 캔슬 망자의 원한 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 캔슬 이레이저 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 흑사진 | 25 | 0 | 23 | 23 | 575 | ||||||||||||
| 야행혼 | 30 | 0 | 21 | 1 | 30 | 인술 | |||||||||||
| 캔슬 야행혼 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 스킬명 | SP 소모량 | 기본 스킬 | 한계 레벨 | 스킬 레벨 | SP 합계 | ||||||
| 흡기암경파 | 50 | 0 | 16 | 1 | 50 | 수리검 | 15 | 1 | 30 | 1 | 0 | ||||||
| 학살의 발라크르 강령 | 40 | 0 | 18 | 18 | 720 | 캔슬 수리검 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 발라크르의 야망 | 50 | 0 | 16 | 16 | 800 | 염화참 | 15 | 1 | 30 | 1 | 0 | 프레이서버 | Thanatos. | ||||
| 기요틴 | 60 | 0 | 13 | 13 | 780 | 캔슬 염화참 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70레벨 기준 | 총 SP | 6999 | |||
| 학살자의 공포 | 30 | 1 | 9 | 9 | 240 | 인법 : 허물 벗기 | 15 | 0 | 20 | 1 | 15 | 소모 SP | 6965 | ||||
| 팬텀스트롬 | 80 | 0 | 12 | 11 | 880 | 날다람쥐 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 남은 SP | 34 |
[강일격 발락 改 세트]
강력한 일격의 완드 改: 학살의 발라크르 강령 - 개란마B
강력한 일격의 경갑 상의 改: 학살의 발라크르 강령 - 개꿈익B
강력한 일격의 경갑 하의 改: 학살의 발라크르 강령 - 개란노B
강력한 일격의 경갑 어깨 改: 학살의 발라크르 강령 - 도로시
강력한 일격의 경갑 벨트 改: 학살의 발라크르 강령 - 개고노B
강력한 일격의 경갑 신발 改: 학살의 발라크르 강령 - 개꿈마B
강력한 일격의 목걸이 改: 학살의 발라크르 강령 - 개고마3 (레시피)
강력한 일격의 팔찌 改: 학살의 발라크르 강령 - 개고익5
강력한 일격의 반지 改: 학살의 발라크르 강령 - 개고노3
[강일격 발락 일반 세트]
강력한 일격의 완드 : 학살의 발라크르 강령 - 란마B (레시피)
강력한 일격의 경갑 상의 : 학살의 발라크르 강령 - 고마B (레시피)
강력한 일격의 경갑 하의 : 학살의 발라크르 강령 - 드랍X
강력한 일격의 경갑 어깨 : 학살의 발라크르 강령 - 꿈익4 (레시피)
강력한 일격의 경갑 벨트 : 학살의 발라크르 강령 - 도로시
강력한 일격의 경갑 신발 : 학살의 발라크르 강령 - 꿈마5
강력한 일격의 목걸이 : 학살의 발라크르 강령 - 꿈마B
강력한 일격의 팔찌 : 학살의 발라크르 강령 - 고익2 (레시피)
강력한 일격의 반지 : 학살의 발라크르 강령 - 란노2

댓글을 달아 주세요